食物热量库
收录 120 种常见中国食物,数值为每 100 克可食部分的热量与营养成分估算值,仅供饮食记录参考。
主食 · 肉类 · 蔬菜 · 水果 · 蛋类 · 饮品 · 豆制品 · 零食 · 家常菜 · 汤类
主食
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 米饭 | 130 | 2.6 | 28 | 0.3 | 200 |
| 糙米饭 | 112 | 2.6 | 24 | 0.9 | 200 |
| 面条 | 138 | 4.5 | 30 | 0.5 | 200 |
| 馒头 | 223 | 7 | 48 | 1.1 | 100 |
| 全麦面包 | 247 | 13 | 41 | 3.5 | 60 |
| 白面包 | 265 | 9 | 49 | 3.2 | 60 |
| 燕麦片 | 389 | 17 | 66 | 7 | 40 |
| 红薯 | 86 | 1.6 | 20 | 0.1 | 200 |
| 土豆 | 77 | 2 | 17 | 0.1 | 200 |
| 玉米 | 86 | 3.3 | 19 | 1.2 | 200 |
| 海南鸡饭 | 180 | 16 | 20 | 4.5 | 350 |
| 牛肉面 | 145 | 8 | 18 | 4.5 | 400 |
| 卤肉饭 | 195 | 9 | 22 | 8 | 300 |
| 扬州炒饭 | 188 | 7 | 24 | 7 | 300 |
| 馄饨 | 205 | 8 | 28 | 7 | 250 |
| 饺子 | 230 | 9 | 30 | 8 | 250 |
| 包子 | 220 | 8 | 35 | 5 | 100 |
| 煎饼果子 | 200 | 7 | 30 | 6 | 150 |
| 寿司 | 145 | 6 | 22 | 3 | 200 |
| 披萨 | 266 | 11 | 33 | 10 | 200 |
| 汉堡 | 295 | 17 | 30 | 12 | 200 |
| 意大利面 | 158 | 5 | 25 | 3 | 250 |
| 三明治 | 250 | 10 | 30 | 10 | 150 |
| 白粥 | 35 | 1 | 7.5 | 0.1 | 300 |
| 小米粥 | 45 | 1.4 | 8.4 | 0.7 | 300 |
| 凉皮 | 160 | 5 | 26 | 3.5 | 250 |
| 肉夹馍 | 230 | 10 | 28 | 8 | 150 |
肉类
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 鸡胸肉 | 165 | 31 | 0 | 3.6 | 120 |
| 鸡腿肉 | 209 | 26 | 0 | 11 | 120 |
| 牛肉 | 250 | 26 | 0 | 15 | 100 |
| 猪瘦肉 | 143 | 20 | 0 | 6 | 100 |
| 三文鱼 | 208 | 20 | 0 | 13 | 100 |
| 虾仁 | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 | 100 |
| 鸭肉 | 337 | 19 | 0 | 28 | 100 |
| 羊肉 | 294 | 25 | 0 | 21 | 100 |
| 金枪鱼 | 132 | 29 | 0 | 1.3 | 100 |
| 巴沙鱼 | 90 | 15 | 0 | 3 | 120 |
| 叉烧 | 260 | 18 | 8 | 18 | 80 |
| 烧鸭 | 235 | 19 | 1 | 17 | 100 |
| 红烧排骨 | 225 | 15 | 8 | 15 | 150 |
蔬菜
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 西兰花 | 34 | 2.8 | 7 | 0.4 | 150 |
| 菠菜 | 23 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 150 |
| 生菜 | 15 | 1.4 | 2.9 | 0.2 | 80 |
| 番茄 | 18 | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 150 |
| 黄瓜 | 15 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 150 |
| 胡萝卜 | 41 | 0.9 | 10 | 0.2 | 100 |
| 白菜 | 13 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 200 |
| 茄子 | 25 | 1 | 6 | 0.2 | 150 |
| 青椒 | 20 | 0.9 | 4.6 | 0.2 | 100 |
| 蘑菇 | 22 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 100 |
| 干煸四季豆 | 85 | 3 | 7 | 5 | 150 |
| 蒜蓉西兰花 | 55 | 3 | 4 | 3 | 150 |
| 沙拉 | 40 | 2 | 3 | 2.5 | 200 |
水果
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 苹果 | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 | 200 |
| 香蕉 | 89 | 1.1 | 23 | 0.3 | 120 |
| 橙子 | 47 | 0.9 | 12 | 0.1 | 200 |
| 草莓 | 32 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 150 |
| 蓝莓 | 57 | 0.7 | 14 | 0.3 | 100 |
| 葡萄 | 69 | 0.7 | 18 | 0.2 | 150 |
| 西瓜 | 30 | 0.6 | 7.6 | 0.2 | 300 |
| 芒果 | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 | 200 |
| 梨 | 57 | 0.4 | 15 | 0.1 | 200 |
| 猕猴桃 | 61 | 1.1 | 15 | 0.5 | 100 |
| 牛油果 | 160 | 2 | 8.5 | 15 | 100 |
蛋类
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 鸡蛋 | 155 | 13 | 1.1 | 11 | 50 |
| 鸭蛋 | 185 | 13 | 1.5 | 14 | 70 |
| 鹌鹑蛋 | 158 | 13 | 0.4 | 11 | 10 |
饮品
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 牛奶 | 42 | 3.4 | 5 | 1 | 250 |
| 豆浆 | 31 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 300 |
| 酸奶 | 59 | 3.5 | 7.7 | 1.5 | 200 |
| 橙汁 | 45 | 0.7 | 10 | 0.2 | 250 |
| 绿茶 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 250 |
| 咖啡 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 250 |
| 可乐 | 42 | 0 | 11 | 0 | 330 |
| 奶茶 | 55 | 1 | 10 | 1 | 500 |
| 啤酒 | 43 | 0.5 | 3.5 | 0 | 330 |
| 白酒 | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 |
豆制品
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 豆腐 | 76 | 8 | 1.9 | 4.8 | 150 |
| 豆干 | 140 | 16 | 4 | 6 | 50 |
| 豆浆粉 | 400 | 35 | 30 | 18 | 30 |
零食
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 坚果混合 | 607 | 20 | 22 | 54 | 30 |
| 花生 | 567 | 26 | 16 | 49 | 30 |
| 杏仁 | 579 | 21 | 22 | 50 | 30 |
| 巧克力 | 535 | 5 | 59 | 30 | 30 |
| 薯片 | 536 | 7 | 53 | 35 | 30 |
| 饼干 | 502 | 6 | 65 | 25 | 30 |
| 蛋糕 | 345 | 6 | 45 | 16 | 80 |
| 冰淇淋 | 207 | 3.5 | 24 | 11 | 80 |
家常菜
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 番茄炒蛋 | 86 | 5.5 | 5 | 5.2 | 200 |
| 蛤蜊炖蛋 | 78 | 7.5 | 2.5 | 4 | 200 |
| 宫保鸡丁 | 155 | 14 | 8 | 8.5 | 200 |
| 红烧肉 | 245 | 12 | 6 | 20 | 150 |
| 麻婆豆腐 | 100 | 7 | 4.5 | 6 | 200 |
| 糖醋排骨 | 210 | 13 | 15 | 11 | 150 |
| 鱼香肉丝 | 135 | 10 | 7 | 7 | 200 |
| 青椒肉丝 | 120 | 11 | 4 | 7 | 200 |
| 蛋炒饭 | 174 | 5 | 24 | 6.5 | 300 |
| 回锅肉 | 215 | 11 | 6 | 17 | 150 |
| 酸菜鱼 | 95 | 14 | 4 | 3.5 | 300 |
| 红烧鱼 | 115 | 16 | 5 | 4 | 200 |
| 清炒时蔬 | 45 | 2 | 4 | 2.5 | 150 |
| 水煮牛肉 | 125 | 16 | 4 | 5 | 200 |
| 小炒肉 | 195 | 12 | 5 | 15 | 150 |
| 蒸蛋羹 | 55 | 5 | 1.5 | 3.5 | 150 |
| 可乐鸡翅 | 185 | 14 | 10 | 10 | 200 |
| 红烧茄子 | 70 | 1.5 | 6 | 4.5 | 150 |
| 葱油拌面 | 165 | 4.5 | 25 | 5.5 | 250 |
| 白切鸡 | 155 | 22 | 1 | 6.5 | 150 |
| 宫保虾仁 | 140 | 12 | 6 | 7 | 200 |
| 地三鲜 | 120 | 3 | 12 | 7 | 200 |
| 酸辣土豆丝 | 75 | 2 | 10 | 3 | 150 |
| 西红柿炒蛋 | 86 | 5.5 | 5 | 5.2 | 200 |
| 烤鱼 | 135 | 16 | 2 | 7 | 250 |
| 黄焖鸡 | 150 | 14 | 5 | 8 | 300 |
| 香锅 | 160 | 12 | 8 | 9 | 300 |
汤类
| 食物 | 热量(kcal/100g) | 蛋白质(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 常见份量(g) |
| 西湖牛肉羹 | 45 | 4 | 2 | 2 | 250 |
| 紫菜蛋花汤 | 25 | 2 | 1 | 1 | 250 |
| 酸辣汤 | 35 | 3 | 3 | 1 | 250 |
| 火锅 | 120 | 10 | 4 | 7 | 400 |
| 麻辣烫 | 90 | 6 | 5 | 5 | 400 |